215/50R19 tire size
215/50R19 is a metric size: 27.5" tall, 8.5" wide, on a 19" rim — about a 27.5x8.50R19. The sidewall is 4.2" and the tire turns 734 times per mile.
215/50R19 specs
| Overall diameter (height) | 27.46" · 698 mm |
|---|---|
| Section width | 8.46" · 215 mm |
| Sidewall height | 4.23" · 108 mm (50% of width) |
| Rim diameter | 19" |
| Circumference | 86.28" · 2.192 m |
| Revolutions per mile | 734 (456 per km) |
| Inch (flotation) equivalent | 27.5x8.50R19 |
Equivalent sizes on a 19" rim
Sizes within ±5% of the overall diameter. Green rows are inside the usual ±3% limit for keeping the speedometer, ABS and gearing right; red rows are bigger changes that need clearance checks.
| Size | Diameter | Difference | Width | Speedo at 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 common | 27.68" | +0.79% | +30 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 245/40R19 common | 26.72" | -2.72% | +30 mm | 58.4 mph | calculate → |
| 235/40R19 common | 26.40" | -3.87% | +20 mm | 57.7 mph | calculate → |
| 255/40R19 common | 27.03" | -1.58% | +40 mm | 59.1 mph | calculate → |
| 255/45R19 common | 28.04" | +2.08% | +40 mm | 61.2 mph | calculate → |
| 275/35R19 common | 26.58" | -3.23% | +60 mm | 58.1 mph | calculate → |
| 225/55R19 common | 28.74" | +4.66% | +10 mm | 62.8 mph | calculate → |
| 275/40R19 common | 27.66" | +0.72% | +60 mm | 60.4 mph | calculate → |
| 225/45R19 common | 26.97" | -1.79% | +10 mm | 58.9 mph | calculate → |
| 235/50R19 common | 28.25" | +2.87% | +20 mm | 61.7 mph | calculate → |
| 285/35R19 common | 26.85" | -2.22% | +70 mm | 58.7 mph | calculate → |
| 235/45R19 common | 27.33" | -0.50% | +20 mm | 59.7 mph | calculate → |
| 265/35R19 common | 26.30" | -4.23% | +50 mm | 57.5 mph | calculate → |
| 245/50R19 common | 28.65" | +4.30% | +30 mm | 62.6 mph | calculate → |
| 305/30R19 | 26.20" | -4.59% | +90 mm | 57.2 mph | calculate → |
| 285/40R19 | 27.98" | +1.86% | +70 mm | 61.1 mph | calculate → |
| 265/40R19 | 27.35" | -0.43% | +50 mm | 59.7 mph | calculate → |
| 325/30R19 | 26.68" | -2.87% | +110 mm | 58.3 mph | calculate → |
| 275/45R19 | 28.74" | +4.66% | +60 mm | 62.8 mph | calculate → |
| 295/35R19 | 27.13" | -1.22% | +80 mm | 59.3 mph | calculate → |
| 345/30R19 | 27.15" | -1.15% | +130 mm | 59.3 mph | calculate → |
| 315/30R19 | 26.44" | -3.73% | +100 mm | 57.8 mph | calculate → |
| 295/40R19 | 28.29" | +3.01% | +80 mm | 61.8 mph | calculate → |
| 305/35R19 | 27.41" | -0.22% | +90 mm | 59.9 mph | calculate → |
| 265/45R19 | 28.39" | +3.37% | +50 mm | 62.0 mph | calculate → |
| 155/70R19 | 27.54" | +0.29% | -60 mm | 60.2 mph | calculate → |
| 355/30R19 | 27.39" | -0.29% | +140 mm | 59.8 mph | calculate → |
| 345/35R19 | 28.51" | +3.80% | +130 mm | 62.3 mph | calculate → |
| 175/60R19 | 27.27" | -0.72% | -40 mm | 59.6 mph | calculate → |
| 195/50R19 | 26.68" | -2.87% | -20 mm | 58.3 mph | calculate → |
| 315/35R19 | 27.68" | +0.79% | +100 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 335/30R19 | 26.91" | -2.01% | +120 mm | 58.8 mph | calculate → |
| 155/80R19 | 28.76" | +4.73% | -60 mm | 62.8 mph | calculate → |
| 225/50R19 | 27.86" | +1.43% | +10 mm | 60.9 mph | calculate → |
| 145/80R19 | 28.13" | +2.44% | -70 mm | 61.5 mph | calculate → |
Plus / minus sizing: 18" and 20" rims
Same overall height on a different rim. Check wheel width and clearance before switching.
| Size | Diameter | Difference | Width | Speedo at 60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50R18 common | 27.25" | -0.77% | +20 mm | 59.5 mph | calculate → |
| 245/40R20 common | 27.72" | +0.92% | +30 mm | 60.6 mph | calculate → |
| 275/35R20 common | 27.58" | +0.42% | +60 mm | 60.2 mph | calculate → |
| 245/50R18 common | 27.65" | +0.66% | +30 mm | 60.4 mph | calculate → |
| 215/55R18 common | 27.31" | -0.56% | 0 mm | 59.7 mph | calculate → |
| 265/35R20 common | 27.30" | -0.59% | +50 mm | 59.6 mph | calculate → |
| 305/30R20 | 27.20" | -0.95% | +90 mm | 59.4 mph | calculate → |
| 315/30R20 | 27.44" | -0.09% | +100 mm | 59.9 mph | calculate → |
| 265/45R18 | 27.39" | -0.27% | +50 mm | 59.8 mph | calculate → |
| 295/40R18 | 27.29" | -0.63% | +80 mm | 59.6 mph | calculate → |
| 235/40R20 | 27.40" | -0.23% | +20 mm | 59.9 mph | calculate → |
| 345/35R18 | 27.51" | +0.16% | +130 mm | 60.1 mph | calculate → |
| 325/30R20 | 27.68" | +0.77% | +110 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 215/45R20 | 27.62" | +0.56% | 0 mm | 60.3 mph | calculate → |
| 305/40R18 | 27.61" | +0.52% | +90 mm | 60.3 mph | calculate → |
| 195/50R20 | 27.68" | +0.77% | -20 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 145/65R20 | 27.42" | -0.16% | -70 mm | 59.9 mph | calculate → |
| 175/55R20 | 27.58" | +0.42% | -40 mm | 60.2 mph | calculate → |
| 155/60R20 | 27.32" | -0.52% | -60 mm | 59.7 mph | calculate → |
| 145/85R18 | 27.70" | +0.87% | -70 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 205/60R18 | 27.69" | +0.80% | -10 mm | 60.5 mph | calculate → |
| 195/60R18 | 27.21" | -0.92% | -20 mm | 59.4 mph | calculate → |
Try another size against 215/50R19
Questions
What size is 215/50R19 in inches?
215/50R19 is about 27.5" tall and 8.5" wide on a 19-inch rim — roughly a 27.5x8.50R19 in inch sizing.
What does 215/50R19 mean?
215 mm section width, sidewall 50% of the width (4.23"), radial construction, 19-inch rim.
What tire sizes are equivalent to 215/50R19?
On the same 19" rim, within 3% of the diameter: 305/35R19 (-0.22%), 155/70R19 (+0.29%), 355/30R19 (-0.29%), 265/40R19 (-0.43%), 235/45R19 (-0.50%), 175/60R19 (-0.72%).
How many revolutions per mile does a 215/50R19 tire make?
About 734 revolutions per mile (circumference 86.3").
How these numbers are computed
Diameter = rim + 2 × sidewall, sidewall = width × aspect ÷ 100, circumference = π × diameter, revolutions per mile = 63,360 ÷ circumference. Real tires differ by brand by a few tenths of an inch. Last reviewed October 14, 2026.